





















<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/data/webapp/w7cmsmnd/sites/mnd/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[남수단 한빛부대(&#039;13. 3. ~ 현재)}]]></title>
								<link>/bbs/mnd/46599/O_50286/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-07-25 00:00:00.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[남수단 개관수도: 주바 한국 수교: 2011. 7. 9. 인구 : 826만 명(2008년 추정) 면적: 644,329㎢(한반도 3배) 기후: 다습한 열대우림 및 사바나 기후 국내총생산[GDP]: 132억 달러(2011) 종족: 흑인(52%), 아랍인(39%), 베자족(6%), 기타(3%) 종교: 기독교(50%), 토착종교(40%), 이슬람교(10%) 언어: 영어(공식언어) 및 각 부족 고유 언어 유엔(UN) 가입일: 2011. 7. 14. 남수단 한빛부대   영국과 이집트의 공동 통치로부터 벗어난 후 수단에서는 1955년부터 정치 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[아랍에미리트(UAE) 아크부대(&#039;11. 1. ~ 현재)}]]></title>
								<link>/bbs/mnd/46599/O_50284/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-07-25 00:00:00.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[아랍에미리트개관수도: 아부다비 한국 수교: &#039;80. 6. 18.인구 : 1,075만명(&#039;19년 10월, IMF) 면적: 83,600㎢(한반도의 약 1/3) 기후: 고온다습한 사막기후 국내총생산[GDP]: 4,058억 달러(&#039;19년, IMF) 종족: 아랍족, 외국인(아시아계, 이란계) 종교: 이슬람교(수니파 84%, 시아파 16%) 언어: 아랍어(영어도 통용) 유엔(UN) 가입일: 1971. 12. 9. 아랍에미리트[UAE] 아크부대 UAE는 우리 군의 교육훈련 체계 및 선진화된 국방력을 높이 평가하고 있다. UAE군은 우리 군을 벤]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[소말리아 해역 청해부대(&#039;09. 3. ~ 현재)}]]></title>
								<link>/bbs/mnd/46599/O_50274/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-07-25 00:00:00.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[활동지역 : 소말리아 아덴만해역 일대(유사시 우리 국민 보호활동 시에는 지시되는 해역 포함)파병규모 : 4,000톤급 이상 구축함 1척(LYNX 헬기 1대, 고속단정 3정 탑재) 인원 : 320명 이내(승조원, 해군 항공요원, 검문검색팀 등) 임무 : 우리선박의 안전항해 지원          유사시 우리국민 보호          연합해군사 및 EU의 해양안보작전 참여파병경과 : 2022년 현재, 38진(강감찬함) 임무 수행 중                2009. 4. 14. 아덴만 도착, 임무 시작                20]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[레바논 동명부대(&#039;07. 7. ~ 현재)}]]></title>
								<link>/bbs/mnd/46599/O_50272/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-07-25 00:00:00.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[레바논 개관수도: 베이루트 독립: 1943. 11.22(프랑스로부터 독립) 한국 수교: 1981년 남북한 동시수교 인구 : 685만 명(&#039;18년, 팔레스타인 난민 약 50만명 및 시리아 난민 약 150만명) 면적: 10,452㎢, 경기도보다 약간 작은 크기 기후: 지중해성 기후 국내총생산[GDP]: 592억 달러(&#039;19년, EIU) 종족: 아랍인(95%), 아르메니안(4%), 기타(1%) 종교: 이슬람교(60%), 기독교(39%) 언어: 아랍어(공용어), 불어, 영어, 아르메니아어 유엔(UN) 가입일: 1945. 10. 24. 레바]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>