세계 국방비 비교
세계 국방비 비교
주요국 국방비 (2024년 기준)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국방비 (억 $) |
GDP 대비 (%) |
1인당국방비 ($) |
국방비 (억 $) |
GDP 대비 (%) |
1인당국방비 ($) |
국방비 (억 $) |
GDP 대비 (%) |
1인당국방비 ($) |
|
| 한국 | 423 | 2.23 | 816 | 437 | 2.37 | 844 | 439 | 2.35 | 842 |
| 미국 | 8,388 | 3.29 | 2,487 | 9,055 | 3.36 | 2,666 | 9,680 | 3.32 | 2,831 |
| 중국 | 2,186 | 1.22 | 154 | 2,195 | 1.24 | 154 | 2,350 | 1.29 | 166 |
| 러시아 | 747 | 3.33 | 526 | 748 | 4.01 | 528 | 1,203 | 5.51 | 854 |
| 독일 | 531 | 1.30 | 630 | 637 | 1.44 | 756 | 860 | 1.83 | 1,022 |
| 영국 | 722 | 2.34 | 1,065 | 735 | 2.21 | 1,079 | 811 | 2.26 | 1,184 |
| 인도 | 728 | 2.15 | 52 | 736 | 1.97 | 53 | 744 | 1.91 | 53 |
| 사우디 아라비아 |
653 | 5.90 | 1,848 | 691 | 6.46 | 1,922 | 717 | 6.52 | 1,963 |
| 프랑스 | 543 | 1.95 | 794 | 600 | 1.97 | 875 | 640 | 2.02 | 937 |
| 일본 | 470 | 1.11 | 378 | 490 | 1.16 | 396 | 530 | 1.30 | 430 |
| 대만 | 158 | 2.08 | 671 | 189 | 2.51 | 801 | 189 | 2.43 | 799 |
| 이스라엘 | 190 | 4.25 | 2,135 | 192 | 4.31 | 2,120 | 337 | 6.39 | 3,589 |
*출처: The Military Balance 2025(국제전략문제연구소(IISS), 2025)
국방비 규모 순위(2024년 기준)
| 순위 | 국가명 | 국방비(억$) | 순위 | 국가명 | 국방비(억$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 9,680 | 7 | 사우디아라비아 | 717 |
| 2 | 중국 | 2,350 | 8 | 프랑스 | 640 |
| 3 | 러시아 | 1,203 | 9 | 일본 | 530 |
| 4 | 독일 | 860 | 10 | 한국 | 439 |
| 5 | 영국 | 811 | 11 | 이스라엘 | 337 |
| 6 | 인도 | 744 | 12 | 대만 | 189 |
*출처: The Military Balance 2024(국제전략문제연구소(IISS), 2024)
