Page 340 - 2020 국방백서
P. 340
일반부록
19
국방협력협정 체결 현황 1)
2020년 11월 기준
상대국 체결연월 상대국 체결연월 상대국 체결연월 상대국 체결연월
독일 1994. 5. 요르단(조약) 2009.10. 필리핀 2013.10. 피지 2017. 1.
캐나다 1995. 5. 싱가포르 2009.12. 폴란드(조약) 2013.10. 이집트 2017. 3.
이스라엘 1995. 8. 리투아니아 2010. 2. 아제르바이잔 2013.12. 앙골라 2017. 3.
러시아 1996.11. 인도 2010. 9. 뉴질랜드 2014. 5. 미얀마 2017. 9.
터키 1999.11. 카자흐스탄 2010. 9. 카타르(조약) 2014.11. 캄보디아 2018. 9.
몽골 1999.12. 베트남 2010.10. 체코 2015. 2. 브루나이 2018. 9.
이탈리아
쿠웨이트 2004.11. 루마니아 2010.10. 콜롬비아 2015. 3. 2018.10.
(조약)
브라질(조약) 2006. 3. 가봉 2011.10. 불가리아 2015. 5. 칠레(조약) 2019. 4.
우크라이나 2006. 9. 페루 2011.10. 투르크메니스탄 2015. 5. 바레인 2019. 6.
UAE(조약) 2006.11. 호주 2011.12. 파라과이 2016. 1. 오만 2019.10.
스페인 2006.12. 태국 2012. 3. 에티오피아 2016. 5. 세네갈 2019.10.
우즈베키스탄 2008. 6. 중국 2012. 7. 우간다 2016. 5. 헝가리 2019.11.
사우디아라비아
일본 2009. 4. 2013. 2. 에콰도르 2016. 7.
(조약)
인도네시아
스웨덴 2009. 7. 2013.10. 보츠와나 2017. 1.
(조약)
1) 의의 : 상호 본격적 국방협력 추진을 위한 기본합의서 성격의 문서로서, 협력 원칙 ·분야 ·방식 등 포괄적 사항 규정
내용 : 협력 원칙(상호 호혜주의 등), 협력 범위(군사정보 ·군인사 교류, 방산, 군수 등),
행정사항(비용부담, 효력발생 등) 등
338 2020 국방백서