항목별 예산현황
항목별 예산현황
(단위: 억 원)
| 부문 | 프로그램 | '25년 예산 | '26년 예산 | 증감 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (B-A) | % | ||
| 국 방 예 산 | 612,469 | 658,642 | 46,173 | 7.5 | |
| 전력운영비 | 계 | 434,007 | 458,989 | 24,982 | 5.8 |
| 병 력 운 영 | 253,516 | 263,248 | 9,732 | 3.8 | |
| 인건비(법정부담금 포함) | 228,222 | 236,865 | 8,643 | 3.8 | |
| 급식 및 피복 | 25,294 | 26,382 | 1,088 | 4.3 | |
| 전 력 유 지 | 180,491 | 195,741 | 15,250 | 8.4 | |
| 국방정보화 | 8,068 | 8,333 | 265 | 3.3 | |
| 장병보건 및 복지향상 | 17,890 | 21,160 | 3,270 | 18.3 | |
| 군수지원 및 협력1」 | 66,119 | 71,077 | 4,958 | 7.5 | |
| 군 인사 및 교육훈련 | 8,653 | 10,320 | 1,667 | 19.3 | |
| 군사시설건설 및 운영(전출금 포함) | 51,657 | 55,159 | 3,502 | 6.8 | |
| 예비전력관리 | 2,646 | 2,600 | △46 | △1.7 | |
| 책임운영기관 운영2」 | 2,600 | 2,609 | 9 | 0.3 | |
| 정책기획 및 국제협력3」 | 15,845 | 16,659 | 814 | 5.1 | |
| 국방행정지원4」 | 7,013 | 7,824 | 811 | 11.6 | |
| 방위력개선비 | 계 | 178,462 | 199,653 | 21,191 | 11.9 |
| 지휘정찰사업 | 16,961 | 18,926 | 1,965 | 11.6 | |
| 기동화력사업 | 33,896 | 36,208 | 2,312 | 6.8 | |
| 함정사업 | 21,421 | 22,071 | 650 | 3.0 | |
| 항공기사업 | 37,346 | 47,948 | 10,602 | 28.4 | |
| 유도무기사업 | 28,772 | 29,314 | 542 | 1.9 | |
| 방위사업정책지원 | 38,112 | 38,112 | 4,627 | 12.1 | |
| 기타(방위사업행정지원 등) | 1,954 | 2,447 | 492 | 25.2 | |
- 1. 장비획득, 물자획득, 장비유지, 연료확보, 수송활동, 재난및안전관리, 교육용탄약, 탄약관리, 군수정책지원
- 2. 국방홍보원, 국방전산정보원 및 군 책임운영기관(총 22개)
- 3. 방위비분담금, 해외파병, 무관부활동, KIDA, 정책기획지원
- 4. 기본경비, 국방행정지원, 국방법무지원
